DESCRIZIONE | ton | 1 g | 2/10 gg | 11/20 gg | mese |
---|---|---|---|---|---|
Forche | € 35,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 23,00 | |
Fresa | € 91,00 | € 78,00 | € 66,00 | € 60,00 | |
Benna miscelatrice | € 55,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 27,00 | |
Spazzolone | € 50,00 | ||||
Martello | da 0,8 a 1,6 | € 60,00 | € 50,00 | € 40,00 | € 36,00 |
Martello | da 1,7 a 3,5 | € 80,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 50,00 |
Martello | da 3,6 a 5 | € 80,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 50,00 |
Trinciastocchi | € 65,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 40,00 | |
Trivella | € 60,00 | € 50,00 | € 30,00 | € 25,00 | |
Rampe da carico | € 10,00 | € 7,00 | € 5,00 | € 3,00 |
Le tariffe sono giornaliere e non comprendono:
operatore / trasporto / carburante / manutenzione ordinaria / IVA .