DESCRIZIONE | 1 g | 2/10 gg | 11/20 gg | mese | |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo elettrogeno | kva 5 | € 30,00 | € 25,00 | € | € 20,00 |
Gruppo elettrogeno | kva 10/30 | € 80,00 | € 60,00 | € | € 50,00 |
Torri faro | € 55,00 | € 50,00 | € | € 50,00 | |
Motocompressori | l 4300 | € 100,00 | € 90,00 | € | € 50,00 |
Piastra vibrante | € 60,00 | € 50,00 | € | € 30,00 | |
Sabbiatrice CB 60 | € 80,00 | € 70,00 | € | € 30,00 |
Le tariffe sono giornaliere e non comprendono:
operatore / trasporto / carburante / manutenzione ordinaria / IVA .