DESCRIZIONE | ton | 1 g | 2/10 gg | 11/20 gg | mese |
---|---|---|---|---|---|
Miniescavatore | da 0,8 | € 100,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 70,00 |
Miniescavatore | da 0,9 a 2 | € 120,00 | € 100,00 | € 85,00 | € 70,00 |
Miniescavatore | da 2 a 2.9 | € 130,00 | € 120,00 | € 105,00 | € 94,00 |
Miniescavatore | da 3 a 3,5 | € 140,00 | € 130,00 | € 110,00 | € 99,00 |
Miniescavatore | da 3,6 a 5 | € 150,00 | € 140,00 | € 130,00 | € 120,00 |
Minipala gomm | fino a 1,7 | € 110,00 | € 100,00 | € 80,00 | € 70,00 |
Minidumper | fino a 9 hp | € 75,00 | € 60,00 | € 50,00 | € 40,00 |
Minidumper | oltre 9 hp | € 80,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 50,00 |
Le tariffe sono giornaliere e non comprendono:
operatore / trasporto / carburante / manutenzione ordinaria / IVA .